| Stevens Cyclocross Cup Finale - Buchholz |
| U15 am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Rudys, Paul | RG Uni HH | 4 | 23:10,1 | |||
| 2 | 9 | Kuntermann, Lukas | RIG Güstrow | 4 | 23:21,3 | |||
| 3 | 4 | Wannovius, Felix | MTV Bad Bevensen | 4 | 23:30,1 | |||
| 4 | 11 | Marquard, Timo | RV Germania HH | 4 | 24:41,1 | |||
| 5 | 5 | Karrasch, Dominic | RG HH | 4 | 26:38,1 | |||
| 6 | 1 | Sietas, Lisa Caroline | RSG Nordheide | 4 | 27:08,5 | |||
| 7 | 6 | Voss, Mike | RG HH | 4 | 27:23,2 | |||
| 8 | 15 | Walther, Lutz | Blau-Weiss Buchholz | 4 | 27:25,1 | |||
| 9 | 13 | Radau, Jacob | Sport-Club Itzehoe | 4 | 28:03,5 | |||
| 10 | 7 | Lierow, Justus | RG Uni HH | 4 | 28:23,1 | |||
| Hobby U18 am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Warncke, Ole | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 26:22,7 | |||
| 2 | 32 | Becker, Arvid | RSG-Nordheide | 4 | 26:30,6 | |||
| 3 | 36 | Dehn, Jonas | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 26:44,2 | |||
| 4 | 49 | Hofffmann, Lukas | Team Springe | 4 | 26:59,5 | |||
| 5 | 35 | Kriz, Florian | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 27:02,3 | |||
| 6 | 42 | Drossart, Luke | RSG-Nordheide | 4 | 27:28,2 | |||
| 7 | 34 | Fidan, Tolga | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 27:34,7 | |||
| 8 | 58 | Stöver, Tim | RSG Nordheide | 4 | 27:48,7 | |||
| 9 | 55 | König, Jan-Christoph | Post SV Uelzen | 4 | 30:12,5 | |||
| 10 | 37 | Mönnich, Leif | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 30:19,8 | |||
| 11 | 50 | Coprs, Benedict | RSG-Nordheide | 4 | 30:22,6 | |||
| 12 | 52 | Trostel, Josaia | RSG-Nordheide | 4 | 30:29,2 | |||
| 13 | 41 | Ritter, Nick | MTV Bad Bevensen | 4 | 32:57,0 | |||
| 14 | 43 | Töllner, Andre | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 33:11,7 | |||
| 15 | 54 | Wannovius, Klara | Post SV Uelzen | 4 | 33:16,5 | |||
| 16 | 53 | Wannovius, Sophie | Post SV Uelzen | 4 | 33:34,3 | |||
| 17 | 38 | Wiemuth, Leon | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 33:39,5 | |||
| 18 | 40 | Dockweiler, Dennis | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 33:51,3 | |||
| 19 | 44 | Heissner, Nils | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 34:17,8 | |||
| 20 | 39 | Rehn, Thorben | Stadtteilschule Stellingen | 4 | 35:08,6 | |||
| 21 | 45 | Töllner, Pascal | Stadtteilschule Stellingen | 3 | 31:05,1 | |||
| 22 | 56 | Hauschildt, Henri | RSG Nordheide | 2 | 14:27,8 | |||
| U17 am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Lindenau, Paul | RV Germania Hamburg | 6 | 32:56,6 | |||
| 2 | 94 | Cords, Ludwig | Harvestehuder RV | 6 | 33:06,6 | |||
| 3 | 87 | Brammer, Linus | RSC Kattenberg | 6 | 35:05,7 | |||
| 4 | 85 | Urnauer, Lauritz | Harburger RG | 6 | 35:17,8 | |||
| 5 | 92 | Schnette, Oskar | RV Germania Hamburg | 6 | 36:41,5 | |||
| 6 | 86 | Jacobs, Julius | RG UNI Hamburg | 6 | 37:06,2 | |||
| 7 | 88 | Fergee, Leon | RSC Kattenberg | 6 | 38:13,0 | |||
| 8 | 90 | Pechtl, Piet | RSG Nordheide | 6 | 38:33,0 | |||
| 9 | 91 | Christ, Kevin | RG HH | 6 | 39:57,8 | |||
| 10 | 93 | Feth, Felix | Blau-Weiss Buchholz | 5 | 33:35,1 | |||
| 11 | 89 | Ischen, Paule | RSC Kattenberg | 2 | 15:28,4 | |||
| Frauen am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Müller-Ott, Lisa | Stevens 1a Cross Team | 6 | 36:43,0 | |||
| 2 | 120 | Juranek, Susanne | Stevens 1a Cross Team | 6 | 37:11,4 | |||
| 3 | 103 | Wesselhoeft, Benita | PIRATE-Cross Team | 6 | 37:21,6 | |||
| 4 | 125 | Britz, Hannah | RF Hamburg | 6 | 37:23,1 | |||
| 5 | 116 | Steenfatt, Doris | RG UNI Hamburg | 6 | 37:25,7 | |||
| 6 | 118 | Wall, Manja | Schmodder-Querfeldein Redvil | 6 | 37:51,3 | |||
| 7 | 111 | von der Fecht, Solveig | Team Flussfisch Bertram & Römer | 6 | 37:57,9 | |||
| 8 | 107 | Bertram, Anne Josephe | Team Flussfisch Bertram & Römer | 6 | 38:26,1 | |||
| 9 | 124 | Janke, Dorothee | RV Endspurt 08 Wuppertal | 6 | 38:42,5 | |||
| 10 | 100 | Bischoff-Stein, Lena | Blau-Weiss Buchholz | 6 | 39:00,4 | |||
| 11 | 105 | Faust, Telse | Schmodder-Querfeldein Redvil | 6 | 39:22,8 | |||
| 12 | 112 | Holzknecht, Julia | Team Flussfisch Bertram & Römer | 6 | 39:23,7 | |||
| 13 | 119 | Wulff, Sarah | RG UNI Hamburg | 6 | 39:52,9 | |||
| 14 | 108 | Dreier, Kirsten | Team Flussfisch Bertram & Römer | 6 | 41:05,5 | |||
| 15 | 113 | Grote, Claudia | RG UNI Hamburg | 6 | 41:23,8 | |||
| 16 | 117 | Thode, Antje | RV Germania HH | 6 | 42:28,0 | |||
| 17 | 121 | Sostmann, Maren | Team Flussfisch Bertram & Römer | 5 | 37:17,8 | |||
| 18 | 126 | Wieczorrek, Naima | RSC Kattenberg | 5 | 38:31,8 | |||
| 19 | 122 | Mohr, Sabrina | MC Pirate | 1 | 6:33,9 | |||
| U19 am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Lindenau, Max | RV Germania Hamburg | 7 | 37:04,6 | |||
| 2 | 136 | Pechtl, Luis Bodo | RSG Nordheide | 7 | 37:33,4 | |||
| 3 | 143 | Carstensen, Luca | Stevens Racing Team | 7 | 38:35,0 | |||
| 4 | 144 | Cords, Jacob | Harvestehuder RV | 7 | 38:42,9 | |||
| 5 | 138 | Deppmeier, Frederik | MTV Bad Bevensen | 7 | 38:56,5 | |||
| 6 | 137 | Sadowsky, David | B.O.C.Fuji Racing Team | 7 | 40:48,2 | |||
| 7 | 141 | Bischoff-Stein, Jan-Jakob | Blau-Weiss Buchholz | 7 | 42:56,2 | |||
| 8 | 139 | Wolsky, Henrik | RV Germania Hamburg | 6 | 38:39,7 | |||
| 9 | 140 | Liedtke, Gerrit | RT Neumünster | 6 | 38:57,8 | |||
| Senioren am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Danowski, Stefan | Bergamont | 7 | 38:10,8 | |||
| 2 | 187 | Raible, Armin | Blau-Weiss Buchholz | 7 | 38:36,6 | |||
| 3 | 162 | Karrasch, Robert | RG Hamburg | 7 | 38:50,4 | |||
| 4 | 158 | Warda, Stephan | Harburger RG | 7 | 40:25,8 | |||
| 5 | 174 | Sietas, Clemens | Siecle-Speed-Racing Team | 7 | 40:44,1 | |||
| 6 | 180 | Wiegner, Jörn | Templiner SV Lokomotive | 7 | 41:02,2 | |||
| 7 | 182 | Schaul, Andreas | Radvermietg.-Mallorca Berner Bike | 7 | 41:09,9 | |||
| 8 | 159 | Faber, Christan | Tema Trenga De | 7 | 41:57,8 | |||
| 9 | 164 | Holtkamp, Alexander | RG UNI Hamburg | 7 | 42:02,3 | |||
| 10 | 163 | Schröder, Lutz | RG Hamburg | 7 | 42:06,4 | |||
| 11 | 166 | Kalbertodt, Knut | RG UNI Hamburg | 7 | 42:35,0 | |||
| 12 | 156 | Mohrholz, Jan | Harburger RG | 7 | 42:59,9 | |||
| 13 | 170 | Ilsemann, Sven | TS Harburg | 7 | 43:10,5 | |||
| 14 | 167 | Heisler, Jon-Marten | SG Athletico Büdelsdorf | 7 | 43:17,1 | |||
| 15 | 169 | Pareigis, Stephan | SG Athletico Büdelsdorf | 7 | 43:32,2 | |||
| 16 | 173 | Hottenstette, Markus | RSV Gütersloh | 7 | 43:46,8 | |||
| 17 | 151 | Bertram, Jörg | RV Germania Hamburg | 6 | 38:01,6 | |||
| 18 | 184 | Heß, Birger | PVS Heide | 6 | 39:54,7 | |||
| 19 | 176 | Lierow, Wolfgang | RG BSV HH | 6 | 40:09,5 | |||
| 20 | 185 | Lange, Thomas | RST Lübeck | 6 | 40:51,7 | |||
| 21 | 165 | Jacobs, Thomas | RG UNI Hamburg | 6 | 41:15,9 | |||
| 22 | 186 | Albers, Attermann | TSV Bremerförde | 6 | 41:25,6 | |||
| 23 | 171 | Lehmann, Heiko | Triabolos HH | 6 | 46:34,5 | |||
| 24 | 183 | Lessentin, Barry | RV Trave Bad Oldesloe | 5 | 42:43,1 | |||
| 25 | 152 | Erdmann, Lars | Stevens Master Team | 1 | 4:11,6 | |||
| 26 | 155 | Bartsch, Manfred | SG Athletico Büdelsdorf | 1 | 5:07,6 | |||
| Männer am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Quast, Enno | Harvestehuder RV | 10 | 54:16,6 | |||
| 2 | 246 | Rieckmann, Tim | B.O.C.Fuji Racing Team | 10 | 54:38,2 | |||
| 3 | 255 | Hayes, Barry | PRISMA-Ferring CX Team | 10 | 54:49,8 | |||
| 4 | 242 | Sattler, Sebastian | B.O.C.Fuji Racing Team | 10 | 54:53,3 | |||
| 5 | 256 | Deprie, Tobias | Stevens Racing Team | 10 | 55:07,2 | |||
| 6 | 240 | Rothe, Raoul | Harvestehuder RV | 10 | 56:25,0 | |||
| 7 | 263 | Lutschewitz, Michael | Team Schmodder Querfeldein | 10 | 57:11,6 | |||
| 8 | 274 | Michaelis, Robert | Team Springe | 10 | 57:36,4 | |||
| 9 | 250 | Heinrich, Gerrit | RG UNI Hamburg | 10 | 57:56,8 | |||
| 10 | 254 | Schuldt, Christian | Team Schmodder Querfeldein | 10 | 58:04,5 | |||
| 11 | 272 | Seidel, Marcel | RV Rostock | 10 | 58:35,6 | |||
| 12 | 260 | Staps, Ronny | Harburger RG | 10 | 59:37,2 | |||
| 13 | 251 | Woelki, Thorben | Team Prisma Ferring Cyclocross | 10 | 59:58,6 | |||
| 14 | 268 | Lange, Stefan | Bike Market Team Rostock | 9 | 55:01,6 | |||
| 15 | 248 | Kurth, Timo | Paddel + Radsportcl Emsstern | 9 | 55:08,8 | |||
| 16 | 267 | Reiff, Julius | Bike Market Team Rostock | 9 | 56:03,1 | |||
| 17 | 252 | Joram, Tobias | B.O.C.Fuji Racing Team | 9 | 56:46,8 | |||
| 18 | 258 | Willers, Niels | RSG Nordheide | 7 | 40:56,5 | |||
| Hobby Männer am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Dorowski, Tilo | SC Hammaburg | 6 | 33:04,6 | |||
| 2 | 1 | Bartsch, Axel | S. Fun | 6 | 33:10,2 | |||
| 3 | 9 | Hartmann, Patrick | MTB vD | 6 | 34:29,6 | |||
| 4 | 5 | Koß, Jens | Custom-Cycling.de | 6 | 35:05,3 | |||
| 5 | 3 | Grube, Lennart | RSC Kattenberg | 6 | 35:20,9 | |||
| 6 | 2 | Kneller, Lars | FC St. Pauli Radsport | 6 | 35:37,6 | |||
| 7 | 8 | Gries, Heiko | RG Uni HH | 6 | 36:08,7 | |||
| 8 | 39 | Len, Carsten | Schmodder | 6 | 36:13,5 | |||
| 9 | 45 | Krebs, Marco | HRC Hannover | 6 | 36:29,0 | |||
| 10 | 34 | Schrader, Jan-Ole | RSG Nordheide | 6 | 36:33,2 | |||
| 11 | 43 | Leuse, Marc | Vfl Stade | 6 | 36:39,2 | |||
| 12 | 4 | Koß, Nils | Custom-Cycling.de | 6 | 36:46,2 | |||
| 13 | 25 | Steinert, Jens | RG Uni HH | 6 | 37:05,4 | |||
| 14 | 6 | Schulz, Jan-Christoph | 6 | 37:42,5 | ||||
| 15 | 28 | Hofmann, Christopher | HSU HH | 6 | 37:46,8 | |||
| 16 | 42 | Fuese, Mirco | 6 | 37:52,7 | ||||
| 17 | 24 | Wendland, Marcell | Light Bikes Racingteam | 6 | 38:01,5 | |||
| 18 | 37 | Mosler, René | BSG Commerzbank | 6 | 38:14,5 | |||
| 19 | 18 | Wähling, Hauke | Bergamont | 6 | 38:28,4 | |||
| 20 | 41 | Richter, Thomas | RG Uni HH | 6 | 38:41,0 | |||
| 21 | 21 | Kankel, Aron | BRAUN Kundendienst Mohrholz | 6 | 38:42,1 | |||
| 22 | 44 | Ulbricht, Markus | Vfl Stade | 6 | 38:42,5 | |||
| 23 | 15 | Harder, Torge | 6 | 39:02,7 | ||||
| 24 | 30 | Koch, Sascha | 5 | 33:09,4 | ||||
| 25 | 35 | Rhein, Daniel | Trenga | 5 | 33:30,0 | |||
| 26 | 40 | Janebe, Dennis | 5 | 33:52,2 | ||||
| 27 | 33 | Lüdke, Stephan | Team Pirate | 5 | 33:59,1 | |||
| 28 | 17 | Werdermann, Tobias | TEAM HSW | 5 | 34:50,6 | |||
| 29 | 38 | Schulze, Christian | MBC Hannover | 5 | 35:15,3 | |||
| 30 | 36 | Vancura, André | Trenga | 3 | 28:35,9 | |||
| 31 | 31 | Hacker, Marcell | 1 | 4:27,7 | ||||
| Hobby Senioren am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Thiel, Henry | Team Feld Bikemaster Uelzen | 6 | 36:08,8 | |||
| 2 | 86 | Ilsemann, Marc | RC Endspurt HH | 6 | 36:55,7 | |||
| 3 | 61 | Tödtloff, Sven | Tri Team Neumünster | 6 | 37:08,8 | |||
| 4 | 107 | Fischer, Réneé | 6 | 37:18,2 | ||||
| 5 | 67 | Tiedemann, Arne | TEAM HSW | 6 | 37:31,0 | |||
| 6 | 96 | Rips, Andreas | RSC Kattenberg | 6 | 37:36,8 | |||
| 7 | 82 | Langer, Matthias | FC St. Pauli | 6 | 37:50,7 | |||
| 8 | 65 | Dabelstein, Jörg | RG Uni Hamburg | 6 | 37:56,7 | |||
| 9 | 66 | Hartwig, Thorsten | TEAM HSW | 6 | 38:52,5 | |||
| 10 | 74 | Schwedt, Werner | MC Pirate | 6 | 39:03,6 | |||
| 11 | 102 | Drossart, Jan | RSG Nordhiede | 6 | 39:08,2 | |||
| 12 | 84 | Heiß, Gerald | RV Endspurt HH | 6 | 39:50,4 | |||
| 13 | 93 | Dauter, Uwe | 6 | 39:54,4 | ||||
| 14 | 62 | Pisarski, Sven | RG Uni Hamburg | 6 | 39:57,0 | |||
| 15 | 109 | Martens, Mike | St.Pauli | 6 | 40:01,5 | |||
| 16 | 69 | Almeida, Luis | Tri Team Neumünster | 6 | 40:05,4 | |||
| 17 | 63 | Preuß, Arne | RG Uni Hamburg | 6 | 40:08,5 | |||
| 18 | 104 | Faber, Mathias | Bergamont | 6 | 40:16,2 | |||
| 19 | 108 | Feller, Dirk | St.Pauli | 6 | 40:18,0 | |||
| 20 | 80 | Bienk, Stephan | RV Trave Bad Oldesloe | 6 | 41:28,1 | |||
| 21 | 115 | Schrader, Michael | RSG Nordheide | 6 | 41:57,9 | |||
| 22 | 106 | Reiche, Rüdiger | RSC Lüneburg | 6 | 42:18,9 | |||
| 23 | 87 | Cordes, Lutz | Maries Cross Cennection | 6 | 42:24,8 | |||
| 24 | 95 | Warschow, Frank | 6 | 42:40,4 | ||||
| 25 | 70 | Noffke, Thorsten | Uetersener SG | 6 | 44:12,0 | |||
| 26 | 111 | Jarck, Klaus | Vfl Stade | 5 | 30:50,9 | |||
| 27 | 114 | Frers, Henning | RC Bremen | 5 | 36:46,6 | |||
| 28 | 112 | Bachmann, Bodo | 5 | 37:35,6 | ||||
| 29 | 88 | Aschenbrenner, Frank | RSC Itzehoe | 5 | 37:46,7 | |||
| 30 | 85 | Tantzen, Relef | Funsport Zeven | 5 | 38:47,5 | |||
| 31 | 77 | Peters, Horst | 5 | 38:57,2 | ||||
| 32 | 90 | Heidbrock, Jörg | 5 | 39:04,8 | ||||
| 33 | 110 | Buess, Florian | 5 | 40:29,3 | ||||
| 34 | 113 | van Ellen, Rainer | Team Pirate | 5 | 41:02,6 | |||
| 35 | 99 | Kraak, Michael | BRAUN KD Mohrholz | 5 | 41:30,2 | |||
| 36 | 73 | Prinzlau, Ronald | MC Pirate | 3 | 18:39,5 | |||
| 37 | 64 | Rupnik, Andreas | RG Uni Hamburg | 1 | 5:48,5 | |||
| Hobby Frauen am 15.01.2012 Ergebnisliste |
||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Runden | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Keil, Silke | perfekt getaway | 5 | 33:45,7 | |||
| 2 | 47 | Dauter, Anneke | 5 | 34:22,6 | ||||
| 3 | 50 | Reker, Monika | MC Pirate | 5 | 34:40,1 | |||
| 4 | 56 | Bartsch, Vanessa | USC Kiel | 5 | 37:36,9 | |||
| 5 | 49 | Rönmhild-Sen, Melina | MC Pirate | 5 | 38:54,0 | |||
| 6 | 57 | Rahn, Angela | Polizeisportverein Eutin | 5 | 40:40,4 | |||
| 7 | 58 | Godt, Almut | 5 | 41:42,4 | ||||
| 8 | 55 | Kersting, Ulrike | Funsport Zeven | 4 | 33:44,6 | |||