| RSG-Beitrag | monatlich | jährlich |
| Schüler | 5,00 € | 60,00 € |
| Jugend ab 14 Jahre | 6,50 € | 78,00 € |
| Erwachsene mit AZUBI Nachweis | 6,50 € | 78,00 € |
| Erwachsene | 9,00 € | 108,00 € |
| Familie | 12,00 € | 144,00 € |
| BDR-Beitrag (Änderung ab 01/2011) | jährlich | |
| Schüler | 8.00 € | |
| Jugend ab 14 Jahre | 14,50 € | |
| Erwachsene | 20,00 € | |
| Erwachsene ü 50 | 13,50 € | |
| Erwachsene ü 60 | 12,50 € | |
| Familienmitglied | 7,00 € | |
| Lizenz | ||
| Schüler +Jugend | 9,00 € | |
| Erwachsene | 17,50 € | |
| RTF Wertungskarte | 12,00 € |
Radsportpass einmalig für Neumitglieder 0,50 €
Der Vereinsbeitrag wird halbjährlich im Februar und im August eingezogen.
Der Beitrag für den BDR vollständig im Februar