Rennen 1 - Jedermann Jugend
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lindenau, Max | RV Germania Hamburg | - | - | 54:45,4 | |
| 2 | 5 | Pechtl, Luis Bodo | RSG Nordheide e.V. | - | - | 56:06,0 | |
| 3 | 1 | Schrader, Jan-Ole | RSG Nordheide e.V. | - | - | 56:28,2 | |
| 4 | 4 | Albers, Johannes | RSG Nordheide e.V. | - | - | 56:47,1 | |
| 5 | 8 | Hoffmann, Lukas | Team Springe | - | - | 59:56,4 | |
| 6 | 11 | Lange, Lukas | - | - | 1:01:18,3 | ||
| 7 | 13 | Stein, Jan Jakob | Blau-Weiß | - | - | 1:03:30,9 | |
| 8 | 12 | Gandyra, Lea | Team Springe | - | - | 1:00:59,8 | |
| - | 2 | Ulbricht, Nils | RSG Nordheide e.V. | - | - | 23:04,1 | |
| - | 3 | Sadowsky, David | RSG Nordheide e.V. | - | - | 10:40,4 | |
| - | 9 | Skowronek, Eric | Harburger RG | - | - | 11:38,5 | |
| - | 10 | Fischer, Charlotte | Team Springe | - | - | 13:07,4 | |
| - | 6 | Sauerland, Nele | RSG Nordheide e.V. | - | - | - | |
Rennen 2 - Jedermann Frauen
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Brüchmann, Gesa | RSG / Stevens 1aCross | - | - | 59:29,8 | |
| 2 | 23 | Rautenberg, Susanne | Team Flußfisch Bertram & Römer | - | - | 1:05:43,7 | |
| 3 | 22 | Reker, Monika | RSV Bruchhausen-Vilsen | - | - | 1:10:03,9 | |
| 4 | 27 | Bertram, Anne Josephe | Team Flußfisch Bertram & Römer | - | - | 1:12:43,2 | |
| 5 | 24 | Grote, Claudia | - | - | 1:00:01,6 | ||
| 6 | 21 | Stolte, Dagmar | Radsportteam Uelzen im Post SV | - | - | 1:01:06,3 | |
| - | 26 | Althoetmar, Ruth | - | - | - | ||
Rennen 3 - Jedermann Junioren
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lehmann, Julian | Harburger RG | - | - | 1:00:36,9 | |
| 2 | 41 | Willers, Niels | RSG-Nordheide | - | - | 1:03:26,7 | |
| 3 | 45 | Thomßen, Sören | RST Lübeck | - | - | 1:09:58,6 | |
| 4 | 43 | Wichmann, Sören | RSG-Nordheide | - | - | 1:06:49,3 | |
| - | 42 | Sadowsky, Rebecca | RSG-Nordheide | - | - | - | |
Rennen 4 - Lizenz Senioren
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Schwedler, Jens | Harvestehuder RV/Team Stevens | - | - | 59:53,1 | |
| 2 | 72 | Rexhausen, Fabian | - | - | 1:00:37,6 | ||
| 3 | 61 | Sietas, Clemens | Harvestehuder RV/Siecle Speed Racing MTB Team | - | - | 1:03:29,4 | |
| 4 | 64 | Erdmann, Lars | RV Germania Hamburg | - | - | 1:04:25,5 | |
| 5 | 71 | Dietrich, Jens | Harburger RG | - | - | 1:06:01,2 | |
| 6 | 73 | Warda, Stephan | Harburger RG | - | - | 1:08:46,2 | |
| 7 | 62 | Steen, Robert | Harburger RG | - | - | 1:10:44,2 | |
| 8 | 75 | Bertram, Jörg | RV Germania Hamburg | - | - | 1:01:30,0 | |
| 9 | 67 | Wacker, Andreas | RSC Rot-Gold Bremen | - | - | 1:02:19,5 | |
| 10 | 63 | Mahnke, Sven | Freie Turnerschaft Neumünster/FT-Neumünster | - | - | 1:05:17,4 | |
| 11 | 70 | Kellner, Günter | RSV Bruchhausen-Vilsen | - | - | 1:05:35,3 | |
| - | 65 | Schaul, Andreas | Team Berner-Bikes.com | - | - | 22:55,4 | |
| - | 68 | Jarck, Klaus | VFL Stade | - | - | 23:15,3 | |
| - | 66 | Rautenberg, Thomas | Uetensener Sport Gemeinschaft | - | - | 11:21,1 | |
| - | 69 | Kuberka, Peter | - | - | - | ||
Rennen 5 - Lizenz Männer
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Hayes, Barry | RSC Probstei/Brothers-Bikes | - | - | 1:17:11,7 | |
| 2 | 103 | Dorn, Benjamin | Focus Bad Salzdetfurth Racing | - | - | 1:19:53,5 | |
| 3 | 91 | Zamponi, André | RG BSV Hamburg/Trenga De | - | - | 1:20:22,9 | |
| 4 | 96 | Saßnick, Torben | MTV Bad Bevensen/Cannondale-Zweiradsport Schulz | - | - | 1:20:56,6 | |
| 5 | 93 | Schuldt, Christian | RG Kiel | - | - | 1:17:29,1 | |
| 6 | 97 | Rieckmann, Tim | Harburger RG | - | - | 1:17:45,9 | |
| 7 | 105 | Wvelki, Torben | RSV Trave Bad Oldesloe | - | - | 1:19:38,7 | |
| 8 | 101 | Sellnow, Matthias | Little John Bikes Team Rostock | - | - | 1:30:39,2 | |
| 9 | 102 | Corleis, Frank | RSC Kattenberg | - | - | 1:19:36,4 | |
| - | 98 | Zühlke, Thomas | MC Pirate | - | - | 50:26,7 | |
| - | 104 | Oetgen, Marc | RSC Lüneburg | - | - | 54:04,4 | |
| - | 100 | Johanßon, Svante | RSG-Nordheide | - | - | 42:48,4 | |
| - | 94 | Borstel, Bernd | Harburger RG | - | - | 21:33,1 | |
| - | 95 | Ziemann, Frank | Team Collos | - | - | - | |
| - | 99 | Nützsche, Olaf | Focus Bad Salzdetfurth Racing | - | - | - | |
Rennen 6 - Fun Kids 1
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Matz, Jonte | RSG-Nordheide | - | - | 5:08,7 | |
| 2 | 7 | Laatsch, Ben | Buchholz | - | - | 5:28,8 | |
| 3 | 1 | Feindt, Kjell | RSG-Nordheide | - | - | 5:41,7 | |
| 4 | 10 | Lehmbecker, Moritz | RSG-Nordheide | - | - | 5:48,6 | |
| 5 | 4 | Müller, Niels | RSG-Nordheide | - | - | 6:11,5 | |
| 6 | 11 | Hinze, Dominik | - | - | 6:18,8 | ||
| 7 | 5 | Fievers, Niklas | Buchholz | - | - | 6:31,7 | |
| 8 | 6 | Reinhardt, Theo | Buchholz | - | - | 7:09,0 | |
| 9 | 12 | Kerlin, Lem | - | - | 7:11,4 | ||
| 10 | 3 | Tuchel, Lowis | RSG-Nordheide | - | - | 4:07,9 | |
| 11 | 9 | Wentzel, Lennart | - | - | 5:32,9 | ||
| 12 | 13 | Kerlin, Nele | - | - | 7:18,6 | ||
| - | 8 | Hennicke, Mica | RSG-Nordheide | - | - | - | |
Rennen 7 - Kids 2
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kalis, Imanuell | RSG-Nordheide | - | - | 7:00,8 | |
| 2 | 45 | Schulze, Henning | Milram 2 | - | - | 7:33,3 | |
| 3 | 38 | Mahlich, Filo | RSG-Nordheide | - | - | 7:37,0 | |
| 4 | 37 | Henkel, Kolja | RSG-Nordheide | - | - | 7:38,2 | |
| 5 | 43 | Stange, Levin | RSG-Nordheide | - | - | 7:40,1 | |
| 6 | 40 | Sietas, Lasse | RSG-Nordheide | - | - | 7:50,6 | |
| 7 | 39 | Müller, Jannis | RSG-Nordheide | - | - | 7:51,6 | |
| 8 | 34 | Boving, Luk | RSG-Nordheide | - | - | 8:04,0 | |
| 9 | 35 | Fuchs, Linus | RSG-Nordheide | - | - | 8:31,7 | |
| 10 | 32 | Kalis, Michael | RSG-Nordheide | - | - | 8:43,9 | |
| 11 | 44 | Meißner, Tim | - | - | 8:54,7 | ||
| 12 | 41 | Sauerland, Vito | RSG-Nordheide | - | - | 9:10,2 | |
| 13 | 46 | Fivas, Leon | RSG-Nordheide | - | - | 9:11,7 | |
| 14 | 47 | Trostel, Noah | - | - | 9:14,0 | ||
| 15 | 36 | Häcker, Robin | RSG-Nordheide | - | - | 9:16,0 | |
| - | 33 | Beermann, Konstantin | RSG-Nordheide | - | - | - | |
| - | 42 | Maaß, Anton | Buchholz | - | - | - | |
Rennen 8 - Kids 3
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Hauschild, Henry | RSG-Nordheide | - | - | 10:15,3 | |
| 2 | 71 | Werner, Niklas | Team Springe | - | - | 10:49,9 | |
| 3 | 62 | Kalis, Benjamin | RSG-Nordheide | - | - | 11:17,7 | |
| 4 | 66 | Sietas, Lisa | RSG-Nordheide | - | - | 11:51,3 | |
| 5 | 69 | Gandyra, Lasse | Team Springe | - | - | 12:21,0 | |
| 6 | 70 | Trostel, Jasaia | - | - | 12:37,4 | ||
| 7 | 68 | Birnkop, Thomas | - | - | 10:19,9 | ||
| - | 65 | Cohrs, Benedikt | RSG-Nordheide | - | - | 2:10,3 | |
| - | 67 | Saurland, Amber | RSG-Nordheide | - | - | 2:56,4 | |
| - | 61 | Kalis, Johhanna | RSG-Nordheide | - | - | - | |
| - | 64 | Heitmann, Julian | RSG-Nordheide | - | - | - | |
Rennen 9 - Jedermann Schüler
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Oelkers, Paul | RSG-Nordheide | - | - | 24:03,2 | |
| 2 | 114 | Drossart, Luke | RSG-Nordheide | - | - | 24:30,1 | |
| 3 | 112 | Becker, Arvid | RSG-Nordheide | - | - | 25:16,0 | |
| 4 | 115 | Stöver, Tim | RSG-Nordheide | - | - | 26:30,8 | |
| 5 | 118 | Krüger, Marvin | MTV Bad Bevensen | - | - | 27:42,6 | |
| 6 | 116 | Christ, Kevin | Harburger RG | - | - | 29:18,8 | |
| 7 | 113 | Drossart, Benn | RSG-Nordheide | - | - | 33:18,8 | |
| 8 | 117 | Sauerland, Nele | RSG-Nordheide | - | - | 37:33,0 | |
Rennen 10 - Fun Männer
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Vettermann, Arne | MTBvD | - | - | 52:12,0 | |
| 2 | 131 | Wendland, Marcell | Light Bikes Racingteam | - | - | 54:18,8 | |
| 3 | 132 | Weidner, Robert | MT Bad Bevensen | - | - | 55:07,8 | |
| 4 | 137 | Bartsch, Axel | Lenphauer C | - | - | 56:23,8 | |
| 5 | 136 | Betz, Eike | - | - | 57:33,4 | ||
| 6 | 135 | Martens, Sven | - | - | 1:00:26,7 | ||
| 7 | 138 | Albers, Henning | RSG-Nordheide | - | - | 1:01:40,6 | |
| - | 133 | Pett, Silvio | Fahrradprofi | - | - | 32:34,1 | |
Rennen 11 - Fun Senioren
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Dorsic, Daniel | Münster | - | - | 55:13,5 | |
| 2 | 185 | Himstedt, Simon | Oldenburger Radsport | - | - | 57:05,2 | |
| 3 | 179 | Litzen, Jost | Pirate | - | - | 57:34,4 | |
| 4 | 164 | Gandyra, Stephan | Team Springe | - | - | 58:10,7 | |
| 5 | 174 | Flach, Robert | Pirate | - | - | 59:33,5 | |
| 6 | 162 | Preuß, Arne | RG Uni Hamburg | - | - | 1:00:07,5 | |
| 7 | 163 | Schaffner, Willy | MC Pirate/Pirate | - | - | 1:02:26,1 | |
| 8 | 168 | Dreyer, Stefan | MTV Bad Bevensen | - | - | 1:02:51,6 | |
| 9 | 183 | Höge, Clemens | IBC DIMB Racing Team | - | - | 1:03:26,0 | |
| 10 | 172 | Schrader, Michael | RSG-Nordheide | - | - | 1:04:45,1 | |
| 11 | 180 | Mrosek, Markus | IBC DIMB Racing Team | - | - | 51:06,6 | |
| 12 | 169 | Drossart, Jan | RSG-Nordheide | - | - | 51:46,9 | |
| 13 | 176 | Köhn, Carsten | Sportgruppe Cycle Team | - | - | 52:54,5 | |
| 14 | 161 | Birnkop, Arne | - | - | 54:12,8 | ||
| 15 | 173 | Armgardt, Frank | - | - | 55:33,0 | ||
| 16 | 175 | Betz, Jürgen | - | - | 55:34,4 | ||
| 17 | 186 | Thumann, Olaf | IBC DIMB Racing Team | - | - | 58:03,4 | |
| 18 | 167 | Wrobel, Hubert | - | - | 1:02:50,6 | ||
| 19 | 178 | Radloff, Maik | - | - | 1:05:40,6 | ||
| 20 | 166 | Wentzel, Gerd | - | - | 57:20,8 | ||
| - | 165 | Sieger, Martin | Der Waldschreck | - | - | 29:19,4 | |
| - | 181 | Gronewold, Sven | - | - | 10:47,7 | ||
| - | 182 | Harms, Jan | VFL Stade | - | - | 12:23,8 | |
| - | 184 | Rinne, Marc | - | - | 12:30,4 | ||
| - | 177 | Patke, Marc | Sportgruppe Cycle Team | - | - | 14:42,2 | |
| - | 170 | Thomsen, Thomas | - | - | 14:44,4 | ||